1. 
    
    <del id="pp7wm"><form id="pp7wm"></form></del>
    1. <del id="pp7wm"></del><th id="pp7wm"><progress id="pp7wm"></progress></th>
      1.  
        當(dāng)前位置 : 首頁 > 行業(yè)新聞 > 綜合信息
         

        GDP百強(qiáng)城市榜出爐 我市位次保持不變繼續(xù)位列第50位

          2022年GDP百強(qiáng)城市榜單近日出爐。受到疫情等超預(yù)期因素沖擊,過去一年中百強(qiáng)城市大洗牌,36座城市排名下降。以5571.17億元的GDP總量,我市排在第50位,位次保持不變。

          根據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年GDP百強(qiáng)城市中,處在第一梯隊(duì)的萬億GDP城市有24個(gè),上海、北京、深圳、重慶、廣州排名前5位。作為第二梯隊(duì)的50強(qiáng)城市,聚集了眾多中西部省會(huì)及副中心城市,是省域經(jīng)濟(jì)的中堅(jiān)力量。

          在2021年,我市GDP總量突破5000億元,從2020年的第56位上升到第50位。2022年,在36座城市排名下降的情況下,我市繼續(xù)位列第50位,并將50強(qiáng)的門檻從5100億元提高到了5500億元。

          過去的一年,面對嚴(yán)峻的疫情防控形勢和繁重的改革發(fā)展任務(wù),我市按照“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求,高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,大力落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施,迎難而上、真抓實(shí)干。全市經(jīng)濟(jì)總體在爬坡過坎中實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健前行、穩(wěn)中向好。GDP增速3.3%,增速高于全國平均水平;GDP總量突破5500億元,在全國省會(huì)城市中前進(jìn)1位、排名第17位。

          在經(jīng)濟(jì)總量實(shí)現(xiàn)合理增長的同時(shí),發(fā)展質(zhì)量得到有效提升,經(jīng)濟(jì)大盤進(jìn)一步夯實(shí),轉(zhuǎn)型發(fā)展的步伐進(jìn)一步加快,高質(zhì)量發(fā)展的優(yōu)勢進(jìn)一步積聚。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2022年工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占全市規(guī)模以上工業(yè)增加值的比重為30.9%,比2021年提高8.2個(gè)百分點(diǎn),對全市規(guī)模以上工業(yè)增加值增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到了42.7%。同時(shí),全市10億元以上在建項(xiàng)目126個(gè),比2021年增加17個(gè);新開工項(xiàng)目325個(gè),比2021年增加45個(gè),為今后經(jīng)濟(jì)發(fā)展打好基礎(chǔ)、蓄足后勁。

        排名 省市 城市 GDP(億元) 實(shí)際增速(%)

        1 上海 上海 44652.8 -0.2%

        2 北京 北京 41610.9 0.7%

        3 廣東 深圳 32387.68 3.3%

        4 重慶 重慶 29129.03 2.6%

        5 廣東 廣州 28839 1.0%

        6 江蘇 蘇州 23958.3 2.0%

        7 四川 成都 20817.5 2.8%

        8 湖北 武漢 18866.43 4.0%

        9 浙江 杭州 18753 1.5%

        10 江蘇 南京 16907.85 2.1%

        11 天津 天津 16311.34 1.0%

        12 浙江 寧波 15704.3 3.5%

        13 山東 青島 14920.75 3.9%

        14 江蘇 無錫 14850.82 3.0%

        15 湖南 長沙 13966.11 4.5%

        16 河南 鄭州 12934.7 1.0%

        17 廣東 佛山 12698.39 2.1%

        18 福建 福州 12308.23 4.4%

        19 福建 泉州 12102.97 3.5%

        20 山東 濟(jì)南 12027.5 3.1%

        21 安徽 合肥 12013.1 3.5%

        22 陜西 西安 11486.51 4.4%

        23 江蘇 南通 11379.6 2.1%

        24 廣東 東莞 11200.32 0.6%

        25 江蘇 常州 9550.1 3.5%

        26 山東 煙臺(tái) 9515.86 5.1%

        27 河北 唐山 8900.7 4.7%

        28 江蘇 徐州 8457.84 3.2%

        29 遼寧 大連 8430.9 4.0%

        30 浙江 溫州 8029.8 3.7%

        31 福建 廈門 7802.66 4.4%

        32 遼寧 沈陽 7695.8 3.5%

        33 云南 昆明 7541.37 3.0%

        34 浙江 紹興 7351 4.4%

        35 山東 濰坊 7306.45 3.7%

        36 江西 南昌 7203.5 4.1%

        37 江蘇 揚(yáng)州 7104.98 4.3%

        38 河北 石家莊 7100.6 6.4%

        39 江蘇 鹽城 7079.8 4.6%

        40 吉林 長春 6744.56 -4.5%

        41 浙江 嘉興 6739.45 2.5%

        42 陜西 榆林 6543.65 5.6%

        43 江蘇 泰州 6401.77 4.4%

        44 浙江 臺(tái)州 6040.72 2.7%

        45 湖北 襄陽 5827.81 5.4%

        46 河南 洛陽 5800 /

        47 山東 臨沂 5778.5 4.2%

        48 福建 漳州 5706.58 6.9%

        49 內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 5613.44 5.4%

        50 山西 太原 5571.17 3.3%

        51 浙江 金華 5562.47 2.5%

        52 湖北 宜昌 5502.69 5.5%

        53 黑龍江 哈爾濱 5490.1 2.5%

        54 廣東 惠州 5401.24 4.2%

        55 山東 濟(jì)寧 5316.9 4.4%

        56 廣西 南寧 5218.34 1.4%

        57 江蘇 鎮(zhèn)江 5017.04 2.9%

        58 貴州 貴陽 4921.17 2.0%

        59 江蘇 淮安 4742.42 3.6%

        60 湖南 岳陽 4710.67 5.4%

        61 河南 南陽 4555.4 4.8%

        62 江西 贛州 4523.63 5.2%

        63 安徽 蕪湖 4502.13 4.1%

        64 山東 淄博 4402.6 4.7%

        65 貴州 遵義 4401.26 3.1%

        66 河北 滄州 4388.2 4.2%

        67 河北 邯鄲 4346.3 4.2%

        68 湖南 常德 4274.5 4.5%

        69 山東 菏澤 4205.34 4.2%

        70 江蘇 宿遷 4111.98 3.6%

        71 湖南 衡陽 4089.69 5.2%

        72 廣東 珠海 4045.45 2.3%

        73 江西 九江 4026.6 4.3%

        74 江蘇 連云港 4005 2.4%

        75 廣東 茂名 3904.63 0.5%

        76 新疆 烏魯木齊 3893 0.3%

        77 河北 保定 3880.3 3.8%

        78 浙江 湖州 3850 3.3%

        79 云南 曲靖 3802.2 8.1%

        80 廣東 江門 3773.41 3.3%

        81 內(nèi)蒙古 包頭 3749.9 7.2%

        82 河南 許昌 3746.8 1.8%

        83 廣東 湛江 3712.56 1.2%

        84 山東 德州 3633.1 4.4%

        85 廣東 中山 3631.28 0.5%

        86 四川 綿陽 3626.94 5.0%

        87 山東 東營 3620.74 4.3%

        88 河南 周口 3616.99 2.9%

        89 湖南 株洲 3616.81 4.5%

        90 安徽 滁州 3610 5.5%

        91 河北 廊坊 3565.3 2.1%

        92 福建 寧德 3554.62 10.7%

        93 江西 宜春 3473.12 5.3%

        94 河南 新鄉(xiāng) 3463.98 5.3%

        95 四川 宜賓 3427.84 4.5%

        96 山東 威海 3408.18 1.5%

        97 甘肅 蘭州 3343.5 0.8%

        98 內(nèi)蒙古 呼和浩特 3329.1 2.6%

        99 福建 龍巖 3314.47 5.0%

        100 江西 上饒 3309.7 5.1%

         
        欧美日韩午夜国产一区,亚洲欧洲无码精品一区二区三区,国产欧美精品一区,秋霞在线毛片免费天天看
        1. 
          
          <del id="pp7wm"><form id="pp7wm"></form></del>
          1. <del id="pp7wm"></del><th id="pp7wm"><progress id="pp7wm"></progress></th>